环翠区人民政府,国家级开发区管委,市政府各部门、单位:
为促进土地优化利用,引导土地市场健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》等相关法律规定,经研究,确定对威海市区土地级别及基准地价进行调整。调整范围包括环翠区、高区、经区和临港区。基准地价更新基准日为2019年1月1日。土地使用年期设定为国家法定最高出让年期,即商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年。本次调整的基准地价是不同级别商服、住宅、工业、公共管理与公共服务四类用地价格。其他用地价格可参照相关或相近用途类别确定。
本通知自2020年4月11日起施行,有效期至2023年4月10日。《威海市人民政府关于调整威海市区土地级别与基准地价的通知》(威政发〔2017〕26号)文件自本通知施行之日起废止。
附件:1.威海市区土地级别范围表
2.威海市区基准地价表
威海市人民政府
2020年4月11日
(此件公开发布)
附件1
威海市区土地级别范围表
表1-1商服用地级别范围分布表
一级地 | (1)从威海湾华润中心地块南侧沿沧口路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大众路,沿大众路向西至统一路,沿统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至花园中路,沿花园中路向东至西北山路,沿西北山路向北至宫松岭路,沿宫松岭路、菊花顶路向东至北山路,沿北山路向南至海滨北路,沿海滨北路向西至海港大厦东侧,沿海港大厦东侧至威海湾,该线范围内的土地。 (2)经区城际铁路以东,华夏路、海滨南路、大庆路以南,香港路以西,齐鲁大道以北的土地。 |
二级地 | (1)从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至珠海路,沿珠海路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至齐鲁大道,沿齐鲁大道向西至山体,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至沈阳路,沿沈阳路向北至文化西路,沿文化西路向西至涝台河,沿涝台河向北至入海口,经国际海水浴场、金海滩海水浴场、碧海庄园地块外侧沿远遥墩、古陌岭、雕山向东至环海路、江古嘴,该线范围内除一级地以外的土地。 (2)刘公岛土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道,环翠区嵩山街道,经区皇冠、凤林、西苑街道,除一、二级地以外的土地。 (2)孙家疃街道除二级地以外的土地。 (3)K1快速路、东鑫路以北的张村镇土地。 (4)温泉路以北、海埠南路以西的温泉镇土地。 |
四级地 | (1)张村镇除三级地以外的土地。 (2)羊亭镇、崮山镇土地。 (3)双岛湾科技城除双岛湾西岸以西、峒岭河以北的土地。 (4)海埠南路以东、温泉路以南的温泉镇土地。 (5)五渚河以东、逍遥路以西、成大路以北的土地。 |
五级地 | (1)双岛湾西岸以西、峒岭河以北的双岛湾科技城土地。 (2)初村镇土地。 (3)草庙子镇土地。 (4)逍遥路以东、成大路以北的土地。 |
六级地 | 泊于镇除四、五级地以外的土地,桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
表1-2 住宅用地级别范围分布表
一级地 | 从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至大庆路,沿大庆路向西至香港路,沿香港路向南至深圳路,沿深圳路向西至青岛中路,沿青岛中路向北至平度路,沿平度路向西至城铁,沿城铁、环山路、统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至文化中路,沿文化中路、文化西路向西至涝台河,沿涝台河向北至入海口,该线以北的土地。 |
二级地 | (1)从海埠路、滨海大道路口,沿滨海大道向东至老虎窝、红石山山脊,沿山脊向南至成大路,沿成大路向西至海埠路,沿海埠路向南至凤林路,沿凤林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至齐鲁大道,沿齐鲁大道向西至山体,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至沈阳路,沿沈阳路向北至大连路,沿大连路向西北至文化西路,该线以北一级地范围以外的土地。 (2)刘公岛土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道,环翠区嵩山街道,经区皇冠、凤林、西苑街道,除一、二级地以外的土地。 (2)K1快速路、东鑫路以北的张村镇土地。 (3)温泉镇土地。 |
四级地 | (1)张村镇除三级地以外的土地。 (2)羊亭镇、崮山镇土地。 (3)双岛湾科技城除双岛湾西岸以西、峒岭河以北的土地。 (4)五渚河以东、逍遥路以西、成大路以北的土地。 |
五级地 | (1)双岛湾西岸以西、峒岭河以北的双岛湾科技城土地。 (2)初村镇土地。 (3)草庙子镇土地。 (4)逍遥路以东、成大路以北的土地。 |
六级地 | (1)泊于镇除四、五级地以外的土地,桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
表1-3 工业用地级别范围分布表
一级地 | (1)从威海湾至海峰路,沿海峰路向西至滨海大道,沿滨海大道向北至海瞳路,沿海瞳路向西至海滨南路,沿海滨南路向北至平度路,沿平度路向西至青岛中路,沿青岛中路、青岛北路向北至四方路,沿四方路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大众路,沿大众路向西至统一路,沿统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至花园中路,沿花园中路向东至西北山路,沿西北山路向北至花园北路,沿花园北路向东至古陌路,沿古陌路向北至宫松岭路,沿宫松岭路、菊花顶路向东至戚东夼路,沿戚东夼路向南至东山路,沿东山路向东至环海路,沿环海路向东向北至合庆半月湾,该线范围内的土地。 (2)刘公岛土地。 |
二级地 | (1)从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至凤林路,沿凤林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至环山路,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至火炬路,沿火炬路向北至世昌大道,沿世昌大道向西至威海影视城东北侧入黄海, (2)该线以北除一级地以外的土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道除一、二级地以外的土地。 (2)张村镇除二级地以外的土地。 (3)经区皇冠、凤林、西苑街道,环翠区嵩山街道,除一、二级地以外的土地。 (4)温泉镇土地。 |
四级地 | (1)成大路以南、五渚河以西的崮山镇土地。 (2)初村镇、羊亭镇、草庙子镇土地。 |
五级地 | (1)成大路以北、五渚河以东的崮山镇土地。 (2)泊于镇、桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
表1-4 公共管理与公共服务用地级别范围分布表
一级地 | (1)从威海湾至海峰路,沿海峰路向西至滨海大道,沿滨海大道向北至海瞳路,沿海瞳路向西至海滨南路,沿海滨南路向北至平度路,沿平度路向西至青岛中路,沿青岛中路、青岛北路向北至四方路,沿四方路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大众路,沿大众路向西至统一路,沿统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至花园中路,沿花园中路向东至西北山路,沿西北山路向北至花园北路,沿花园北路向东至古陌路,沿古陌路向北至宫松岭路,沿宫松岭路、菊花顶路向东至戚东夼路,沿戚东夼路向南至东山路,沿东山路向东至环海路,沿环海路向东向北至合庆半月湾,该线范围内的土地。 (2)刘公岛土地。 |
二级地 | (1)从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至凤林路,沿凤林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至环山路,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至火炬路,沿火炬路向北至世昌大道,沿世昌大道向西至威海影视城东北侧入黄海, (2)该线以北除一级地以外的土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道除一、二级地以外的土地。 (2)张村镇除二级地以外的土地。 (3)经区皇冠、凤林、西苑街道,环翠区嵩山街道,除一、二级地以外的土地。 (4)温泉镇土地。 |
四级地 | (1)成大路以南、五渚河以西的崮山镇土地。 (2)初村镇、羊亭镇、草庙子镇土地。 |
五级地 | (1)成大路以北、五渚河以东的崮山镇土地。 (2)泊于镇、桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
附件2
威海市区基准地价表
用途 | 项目 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | |
商服 | 基准地价上限(元/平方米) | 6413 | 4094 | 2782 | 1286 | 1048 | 864 | |
基准地价中限(元/平方米) | 4971 | 3224 | 2208 | 1072 | 874 | 720 | ||
基准地价下限(元/平方米) | 3629 | 2386 | 1634 | 836 | 681 | 562 | ||
楼面地价 (元/平方米) | 3107 | 2015 | 1380 | 670 | 546 | 450 | ||
住宅 | 基准地价上限(元/平方米) | 6246 | 4613 | 2926 | 1978 | 1517 | 1037 | |
基准地价中限(元/平方米) | 4880 | 3632 | 2304 | 1648 | 1264 | 864 | ||
基准地价下限(元/平方米) | 3562 | 2651 | 1682 | 1302 | 999 | 683 | ||
楼面地价(元/平方米) | 3050 | 2270 | 1440 | 1030 | 790 | 540 | ||
工业 | 基准地价上限(元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | ||
基准地价中限(元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | |||
基准地价下限(元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 | |||
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地 | 基准地价上限(元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | |
基准地价中限(元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限(元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
新闻出版用地 | 基准地价上限(元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基准地价中限(元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限(元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 |
用途 | 项目 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | |
公共管理与公共服务用地 | 教育用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | |
基准地价中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
科研用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基准地价中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
医疗卫生用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基准地价中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
社会福利用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基准地价中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
文化设施用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基准地价中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 | |||
体育用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1536 | 1124 | 655 | 422 | 374 | ||
基准地价中限 (元/平方米) | 1200 | 878 | 546 | 384 | 360 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 864 | 632 | 437 | 346 | 346 |
用途 | 项目 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | |
公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | |
基准地价中限 (元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 | |||
公园与绿地 | 基准地价上限 (元/平方米) | 1190 | 864 | 504 | 352 | 312 | ||
基准地价中限 (元/平方米) | 930 | 675 | 420 | 320 | 300 | |||
基准地价下限 (元/平方米) | 670 | 486 | 336 | 288 | 288 |
备注:商住用地设定容积率为1.6,工业用地和公共管理与公共服务用地设定容积率为1.0。
抄送:市委各部门,市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,市检察院,威海军分区,中央和省属驻威单位。
威海市人民政府办公室 2020年4月11日印发
![]() |