威海市文登区人民政府办公室
关于公布2023年度文登区工业企业 “亩产效益”评价结果的通知 威文政办发〔2024〕8号 各镇人民政府,各街道办事处,南海新区、开发区管委,金山综合服务中心,西部智造产业发展服务中心,区政府有关部门、驻文有关单位: 根据省工信厅、发改委等十部门《关于做好2024年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2024〕83号)、市工信局、发改委等九部门《关于做好2024年“亩产效益”评价改革工作的通知》(威工信发〔2024〕21号)、区工信局、发改局等十三部门《关于做好2024年“亩产效益”评价改革工作的通知》(威文工信字〔2024〕35号)等文件规定,区工信局会同有关部门,对2023年度符合评价范围的工业企业“亩产效益”进行了综合评价,现将评价结果予以公布。 附件:1.2023年度文登区规模以上工业企业“亩产效益”评价结果 2.2023年度文登区规模以下工业企业“亩产效益”评价结果 威海市文登区人民政府办公室 2024年7月30日 附件1
|
|
| 2023年度文登区规模以上工业企业“亩产效益”评价结果 |
|
| (排名不分先后) |
|
| 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
| 1 | 天润联合集团有限公司 | A |
| 2 | 威海市润通橡胶有限公司 | A |
| 3 | 文登中达轿车内装饰有限公司 | A |
| 4 | 威海福铖制衣有限公司 | A |
| 5 | 威海大昌保温材料有限公司 | A |
| 6 | 山东汇科电气技术有限公司 | A |
| 7 | 山东汇银新能源科技有限公司 | A |
| 8 | 中粮山萃花生制品(威海)有限公司 | A |
| 9 | 文登威力工具集团有限公司 | A |
| 10 | 威海环山牧业有限公司 | A |
| 11 | 威海起兴电子有限公司 | A |
| 12 | 山东汽车(威海)制造有限公司 | A |
| 13 | 文登市凤凰婷装饰布有限公司 | A |
| 14 | 威海德尚光电科技有限公司 | A |
| 15 | 威海市锦绣抽纱有限公司 | A |
| 16 | 合鸿新材科技有限公司 | A |
| 17 | 威海凯能塑料制品有限公司 | A |
| 18 | 威海市正大环保设备股份有限公司 | A |
| 19 | 威海颐佰堂中药饮片有限公司 | A |
| 20 | 文登恒润锻造有限公司 | A |
| 21 | 威海奥文机电科技股份有限公司 | A |
| 22 | 威海市精彩永恒体育用品有限公司 | A |
| 23 | 山东碧奥生物科技有限公司 | A |
| 24 | 文登信亚机电有限公司 | A |
| 25 | 威海威能慷汽车配件有限公司 | A |
| 26 | 明池玻璃股份有限公司 | A |
| 27 | 威海运十实业有限公司 | A |
| 28 | 威海安屯尼智能电子科技有限公司 | A |
| 29 | 威海财金新材料有限公司 | A |
| 30 | 威海建新橡塑科技有限公司 | A |
| 31 | 威海家家悦生鲜加工配送有限公司 | A |
| 32 | 文登市鑫和建材有限公司 | A |
| 33 | 威海尼宏叁友焊材有限公司 | A |
| 34 | 山东众音化学科技有限公司 | A |
| 35 | 文登爱科线束有限公司 | A |
| 36 | 文登卡尔马斯特电子有限公司 | A |
| 37 | 迪嘉药业集团股份有限公司 | A |
| 38 | 凌航食品(山东)有限公司 | A |
| 39 | 文登市金叶实业有限公司 | A |
| 40 | 威海新元新材料有限公司 | A |
| 41 | 威海北洋幸星电子有限公司 | A |
| 42 | 威海长和光导科技有限公司 | A |
| 43 | 山东亘元新材料股份有限公司 | A |
| 44 | 威海南洋电子有限公司 | A |
| 45 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | A |
| 46 | 威海市科博乐汽车电子有限公司 | A |
| 47 | 山东瑞莱新材料有限公司 | A |
| 48 | 威海恒泰毛毯有限公司 | B |
| 49 | 文登太成电子有限公司 | B |
| 50 | 文登市艺鑫包装材料有限公司 | B |
| 51 | 山东银丰家用纺织品有限公司 | B |
| 52 | 文登至诚钓具有限公司 | B |
| 53 | 威海君江导电材料有限公司 | B |
| 54 | 威海正华电机有限公司 | B |
| 55 | 威海全新电机有限公司 | B |
| 56 | 威海南海碳材料有限公司 | B |
| 57 | 山东威士捷房车制造有限公司 | B |
| 58 | 威海华隆印染科技有限公司 | B |
| 59 | 威海盛煌橡胶工业股份有限公司 | B |
| 60 | 威海市三威面粉有限公司 | B |
| 61 | 威海市科丰新材料有限公司 | B |
| 62 | 文登市正兴钨业有限公司 | B |
| 63 | 威海赛踏鞋业有限公司 | B |
| 64 | 威海嘉和热系统有限公司 | B |
| 65 | 文登市凯程机械有限公司 | B |
| 66 | 文登博达机械有限公司 | B |
| 67 | 威海刘合制丝有限公司 | B |
| 68 | 山东德正乳业股份有限公司 | B |
| 69 | 威海壹鹏食品有限公司 | B |
| 70 | 文登皇利压铸化工材料有限公司 | B |
| 71 | 威海威力风机有限公司 | B |
| 72 | 威海昆嵛电缆科技有限公司 | B |
| 73 | 威海玉全新型建筑材料股份有限公司 | B |
| 74 | 威海市芸祥绣品有限公司 | B |
| 75 | 威海和润实业有限公司 | B |
| 76 | 威海汇兴纤维制品有限公司 | B |
| 77 | 威海市吉辰电子有限公司 | B |
| 78 | 迈世腾科技(山东)有限公司 | B |
| 79 | 威海凯利特风机有限公司 | B |
| 80 | 山东昆嵛电缆有限公司 | B |
| 81 | 威海市鲁威塑业有限公司 | B |
| 82 | 威海海纳食品有限公司 | B |
| 83 | 威海市豪顿风机股份有限公司 | B |
| 84 | 威海益生饲料有限公司 | B |
| 85 | 山东华港智能科技有限公司 | B |
| 86 | 文登海府水产食品有限公司 | B |
| 87 | 威海市悦凯皮草有限公司 | B |
| 88 | 威海金象实业有限公司 | B |
| 89 | 威海智德真空科技有限公司 | B |
| 90 | 威海中林网架钢构工程有限公司 | B |
| 91 | 威海华吴自动化科技有限公司 | B |
| 92 | 威海斯瓦洛亚西亚安全防护用品有限公司 | B |
| 93 | 威海圣瑞祥制衣有限公司 | B |
| 94 | 山东森鹿皮业有限公司 | B |
| 95 | 文登市盛塬建材有限公司 | B |
| 96 | 威海来美安汽车部件有限公司 | B |
| 97 | 文登市有利成套电源设备有限公司 | B |
| 98 | 文登市佳华塑料厂 | B |
| 99 | 文登市隆华电子有限公司 | B |
| 100 | 威海市宝隆石油专材有限公司 | B |
| 101 | 威海森鹿汽车内饰件有限公司 | B |
| 102 | 文登六和饲料有限公司 | B |
| 103 | 威海顺丰专用车制造股份有限公司 | B |
| 104 | 文登大世汽车配件有限公司 | B |
| 105 | 威海沁美宠物用品有限公司 | B |
| 106 | 文登金刚食品有限公司 | B |
| 107 | 威海市长和光缆有限公司 | B |
| 108 | 文登市尧峰化纤有限公司 | B |
| 109 | 威海安博尼机械有限公司 | B |
| 110 | 威海市成合塑料包装印刷有限公司 | B |
| 111 | 诚弘制药(威海)有限责任公司 | B |
| 112 | 山东卓力桩机有限公司 | B |
| 113 | 威海幅员塑胶材料有限公司 | B |
| 114 | 文登三形电子有限公司 | B |
| 115 | 威海鑫鸿钲锐智能设备有限公司 | B |
| 116 | 文登宝汇食品有限公司 | B |
| 117 | 威海天鲁彩印有限公司 | B |
| 118 | 文登爱慧饲料有限公司 | B |
| 119 | 文登市鑫铭服装有限公司 | B |
| 120 | 文登新午星机电有限公司 | B |
| 121 | 威海森荣电机有限公司 | B |
| 122 | 威海贝特针织服饰有限公司 | B |
| 123 | 威海光威集团启明星渔具有限公司 | B |
| 124 | 威海惠和胶业有限公司 | B |
| 125 | 文登市海通造船有限公司 | B |
| 126 | 威海中恒管桩有限公司 | B |
| 127 | 威海瑞合铁路轨枕有限公司 | B |
| 128 | 威海市同鼎食品有限公司 | B |
| 129 | 润辉生物技术(威海)有限公司 | B |
| 130 | 文登市恒佳熔铸材料制品厂 | B |
| 131 | 山东万得集团有限公司 | B |
| 132 | 威海万思特机械有限公司 | B |
| 133 | 威海旺和食品科技有限公司 | B |
| 134 | 中硼科技(威海)有限公司 | B |
| 135 | 威海博康特建材有限公司 | B |
| 136 | 威海威悦体育用品有限公司 | B |
| 137 | 文登沁源卫生用品有限公司 | B |
| 138 | 威海诚创电子科技有限公司 | B |
| 139 | 威海爱尔比机电有限公司 | B |
| 140 | 威海明江水产食品有限公司 | B |
| 141 | 文登市海安水产食品有限公司 | B |
| 142 | 威海博盛新材料有限公司 | B |
| 143 | 山东金旦旦食品有限公司 | B |
| 144 | 威海君和食品有限公司 | B |
| 145 | 威海市文登区道地参业发展有限公司 | B |
| 146 | 文登市机电设备厂有限公司 | B |
| 147 | 威海佳航橡胶科技有限公司 | B |
| 148 | 山东颐阳酒业有限公司 | B |
| 149 | 威海鸿通管材股份有限公司 | B |
| 150 | 威海安普复合材料有限公司 | B |
| 151 | 威海市德利源电力设备有限公司 | B |
| 152 | 威海丘特工艺品有限公司 | B |
| 153 | 宏安集团有限公司 | B |
| 154 | 文登亚盟食品有限公司 | B |
| 155 | 威海科诺仪电子有限公司 | B |
| 156 | 威海市力钰实业有限公司 | B |
| 157 | 文登主成食品有限公司 | B |
| 158 | 威海盛泰园食品有限公司 | B |
| 159 | 文登帕克电子有限公司 | B |
| 160 | 文登市金达电机有限公司 | B |
| 161 | 威海匠一塑胶模具有限公司 | B |
| 162 | 威海海渤海洋食品有限公司 | B |
| 163 | 文登福格印染有限公司 | B |
| 164 | 天德(威海)工业装备股份有限公司 | B |
| 165 | 威海灌能建材有限公司 | B |
| 166 | 文登市鑫江水产食品有限公司 | B |
| 167 | 山东威登医药科技有限公司 | B |
| 168 | 威海南海齐德装配建筑科技有限公司 | B |
| 169 | 山东威达粉末冶金有限公司 | B |
| 170 | 威海南海新区千岩再生资源利用有限公司 | B |
| 171 | 威海合创新材料科技有限公司 | B |
| 172 | 山东冠通管业有限公司 | B |
| 173 | 威海倚春服装有限公司 | B |
| 174 | 威海德尔自动化设备有限公司 | B |
| 175 | 山东盛元重工机械有限责任公司 | B |
| 176 | 威海英特曼家居有限公司 | B |
| 177 | 威海联合影像有限公司 | B |
| 178 | 文登三星制针有限公司 | C |
| 179 | 威海市东泽进出口有限公司 | C |
| 180 | 文登大成电子有限公司 | C |
| 181 | 威海神合体育用品有限公司 | C |
| 182 | 威海汇通电力设备股份有限公司 | C |
| 183 | 文登市小观水泥有限公司 | C |
| 184 | 文登运通海士本机械有限公司 | C |
| 185 | 威海宝牧机械有限公司 | C |
| 186 | 红宇专用车辆(山东)股份有限公司 | C |
| 187 | 山东汇科工控技术有限公司 | C |
| 188 | 威海市和谐硅业有限公司 | C |
| 189 | 威海泉隆建材有限公司 | C |
| 190 | 山东双力板簧有限公司 | C |
| 191 | 山东省艺达有限公司 | C |
| 192 | 文登市隆宇制剂厂 | C |
| 193 | 文登天源饲料有限公司 | C |
| 194 | 威海山泰食品股份有限公司 | C |
| 195 | 威海协威制衣有限公司 | C |
| 196 | 威海市文登区华祥汽车内装饰材料厂 | C |
| 197 | 文登世和电子有限公司 | C |
| 198 | 山东云龙绣品有限公司 | C |
| 199 | 威海景润服装有限公司 | C |
| 200 | 威海市南海新区万和新型建筑材料有限公司 | C |
| 201 | 威海市文登区泰星健宇电装有限公司 | C |
| 202 | 威海润通减震科技有限公司 | C |
| 203 | 文登威力浩然工具制造有限公司 | C |
| 204 | 威海市金恒汽车内饰材料厂 | C |
| 205 | 山东鸣川汽车集团有限公司 | C |
| 206 | 威海市盛源电力变压器有限公司 | C |
| 207 | 文登市鸿利达渔具有限公司 | C |
| 208 | 威海利德机电设备有限公司 | C |
| 209 | 山东大工混凝土有限公司 | C |
| 210 | 威海顺意电机股份有限公司 | C |
| 211 | 文登东阳活塞有限公司 | C |
| 212 | 山东省文登市马山水泥厂 | C |
| 213 | 山东合成纤维有限公司 | C |
| 214 | 文登市文胜玻璃有限公司 | C |
| 215 | 文登正信织造有限公司 | C |
| 216 | 威海市文登区万钢电机配件厂 | C |
| 217 | 文登市兴文新材料有限公司 | C |
| 218 | 文登市银沙水产有限公司 | C |
| 219 | 文登珍迎机电有限公司 | C |
| 220 | 文登天恋电线有限公司 | C |
| 221 | 文登艾亦霓电子有限公司 | C |
| 222 | 威海市华塔建筑机械有限公司 | C |
| 223 | 威海南海新能源材料有限公司 | C |
| 224 | 纳可—新港(威海)家纺有限公司 | C |
| 225 | 山东华帝缘新材料有限公司 | D |
| 226 | 威海台一盈拓机械科技有限公司 | D |
| 227 | 文登市大方水泥有限公司 | D |
| 228 | 威海顺通重工机械有限公司 | D |
| 229 | 山东南海建筑科技有限公司 | D |
| 230 | 威海市铧洲农牧机械有限公司 | D |
| 231 | 臻迪科技股份有限公司 | D |
| 232 | 威海亨达泰新型建材有限公司 | D |
| 233 | 威海鑫视界电子科技有限公司 | D |
| 234 | 威海康娜斯服装有限公司 | D |
| 235 | 威海文一智能科技有限公司 | D |
| 236 | 威海市南海新区万和混凝土工程有限公司 | D |
|
附件2 2023年度文登区规模以下工业企业“亩产效益”评价结果 |
| (排名不分先后) |
| 序号 | 企业名称 | 评价结果 |
| 1 | 威海德信包装科技有限公司 | A |
| 2 | 威海市金承电子有限公司 | A |
| 3 | 威海市江峰家纺厂 | A |
| 4 | 威海景弘模具焊接厂 | A |
| 5 | 威海威力钰杰工具有限公司 | A |
| 6 | 威海市恒力胶辊制品厂 | A |
| 7 | 威海兆泰机械制造有限公司 | A |
| 8 | 威海晟泰机械有限公司 | A |
| 9 | 文登市盛泰电机厂 | A |
| 10 | 威海市荣福服装有限公司 | A |
| 11 | 威海市同盛五金机械有限公司 | A |
| 12 | 天润工业技术股份有限公司 | A |
| 13 | 威海市南海包装材料厂 | A |
| 14 | 威海中研智能装备有限公司 | A |
| 15 | 威海文明食品有限公司 | A |
| 16 | 威海达安汽车零部件有限公司 | A |
| 17 | 威海市威力高档工具有限公司 | A |
| 18 | 宏安通信电缆有限公司 | A |
| 19 | 威海市海达汽车内饰有限公司 | A |
| 20 | 威海拓达电子有限公司 | A |
| 21 | 威海市腾发化纤制品有限公司 | A |
| 22 | 文登凤进电子有限公司 | A |
| 23 | 威海鲁御塑料制品有限公司 | A |
| 24 | 威海市润葳机械加工厂 | A |
| 25 | 威海市新兴化工科技有限公司 | A |
| 26 | 威海星光智能科技有限公司 | A |
| 27 | 威海市正旺塑业有限公司 | A |
| 28 | 文登方程冲压制品有限公司 | A |
| 29 | 威海富都服装有限公司 | A |
| 30 | 威海盈鑫电子科技有限公司 | A |
| 31 | 威海福盛源服装有限公司 | A |
| 32 | 威海市云鹏纸箱厂 | B |
| 33 | 威海市军华机械厂 | B |
| 34 | 威海三合农牧科技有限公司 | B |
| 35 | 威海市文登区高村渔业有限公司 | B |
| 36 | 威海科莱默自动化设备股份有限公司 | B |
| 37 | 威海市岩丰门窗有限公司 | B |
| 38 | 威海德业机电制造有限公司 | B |
| 39 | 威海丰赢海绵有限公司 | B |
| 40 | 威海市文登区财源五金厂 | B |
| 41 | 山东佳泰汽车内饰有限公司 | B |
| 42 | 威海凯利丝家纺有限公司 | B |
| 43 | 威海沣瑞家纺厂 | B |
| 44 | 弘鑫(威海)机械设备制造有限公司 | B |
| 45 | 文登升和电子有限公司 | B |
| 46 | 威海力源动力科技有限公司 | B |
| 47 | 威海瑞霖制衣有限公司 | B |
| 48 | 威海市文登区元鑫水产食品有限公司 | B |
| 49 | 威海盛兰服装股份有限公司 | B |
| 50 | 文登亚成机电有限公司 | B |
| 51 | 威海禄鹏交通设施有限公司 | B |
| 52 | 威海隆达机械有限公司 | B |
| 53 | 文登世元毛皮制衣有限公司 | B |
| 54 | 威海坤龙新材料科技有限公司 | B |
| 55 | 文登霓特伦特电子有限公司 | B |
| 56 | 威海市东琦金属制品有限公司 | B |
| 57 | 威海帝贺福五金塑胶制品有限公司 | B |
| 58 | 威海丽晶新材料有限公司 | B |
| 59 | 威海明皓电子有限公司 | B |
| 60 | 威海世正电子有限公司 | B |
| 61 | 威海市先锋智能门窗有限公司 | B |
| 62 | 威海市和谐汽车内饰有限公司 | B |
| 63 | 威海隆恒食品有限公司 | B |
| 64 | 威海仁成电子有限公司 | B |
| 65 | 山东鼎隆油脂有限公司 | B |
| 66 | 文登第逸电子有限公司 | B |
| 67 | 威海星驰新能源科技有限公司 | B |
| 68 | 威海华珍织衫有限公司 | B |
| 69 | 文登市加胜电子有限公司 | B |
| 70 | 山东威尔汉姆海洋装备科技有限公司 | B |
| 71 | 威海汶泰机械加工厂 | B |
| 72 | 威海鑫诚泰工业装备有限公司 | B |
| 73 | 威海开影医疗有限公司 | B |
| 74 | 威海市中浩包装材料有限公司 | B |
| 75 | 文登昌阳水产有限公司 | B |
| 76 | 威海华光塑料厂 | B |
| 77 | 威海市力川体育用品有限公司 | B |
| 78 | 文登市新华彩印有限公司 | B |
| 79 | 威海泰和新型包装材料厂 | B |
| 80 | 威海三宇机械有限公司 | B |
| 81 | 威海和一食品有限公司 | B |
| 82 | 威海市济通房车有限公司 | B |
| 83 | 合通(威海)体育用品有限公司 | B |
| 84 | 威海森沐生物能源有限公司 | B |
| 85 | 威海正元纤维有限公司 | B |
| 86 | 威海文华服饰有限公司 | B |
| 87 | 威海乔圣电取暖设备有限公司 | B |
| 88 | 威海锐晶电子科技有限公司 | B |
| 89 | 威海市恒泰汽车零部件有限公司 | B |
| 90 | 威海昊星电器设备制造有限公司 | B |
| 91 | 威海康好生物科技有限公司 | B |
| 92 | 威海黎明玻璃有限公司 | B |
| 93 | 威海金颐阳药业有限公司 | B |
| 94 | 文登市东方机械配件厂 | B |
| 95 | 威海欧亚食品有限公司 | B |
| 96 | 威海市恒达电机厂 | B |
| 97 | 文登市金昊纺织器材厂 | B |
| 98 | 大荣(文登)鞋业有限公司 | B |
| 99 | 威海怡力包装材料厂 | B |
| 100 | 威海飞洋体育用品有限公司 | B |
| 101 | 威海哈荣绣品有限公司 | B |
| 102 | 威海信一机电有限公司 | B |
| 103 | 文登市富源水产品加工厂 | B |
| 104 | 文登市宝迪装饰材料厂 | B |
| 105 | 威海文登长源电力电缆厂 | B |
| 106 | 威海鼎临家纺厂 | B |
| 107 | 威海正隆塑料有限公司 | B |
| 108 | 威海航宇铸钢有限公司 | B |
| 109 | 文登华凯玩具有限公司 | B |
| 110 | 威海市东琦工具厂 | B |
| 111 | 威海梦歆诺家纺厂 | B |
| 112 | 威海旭程食品有限公司 | B |
| 113 | 威海延威电子科技股份有限公司 | B |
| 114 | 元芯半导体科技(威海)有限公司 | B |
| 115 | 文登大洋电子有限公司 | B |
| 116 | 文登宝璧渔具有限公司 | B |
| 117 | 文登市特力风机有限公司 | B |
| 118 | 文登宏利通电子有限公司 | B |
| 119 | 威海科力化工材料有限公司 | C |
| 120 | 文登市广润金属制品有限公司 | C |
| 121 | 文登华隆水产食品有限公司 | C |
| 122 | 文登市旭威模具有限公司 | C |
| 123 | 威海真都化工有限公司 | C |
| 124 | 威海方正游艇制造有限公司 | C |
| 125 | 威海碧源新材料有限公司 | C |
| 126 | 威海白云船舶制造有限公司 | C |
| 127 | 威海宏钏机械制造有限公司 | C |
| 128 | 威海和泰建材有限公司 | C |
| 129 | 文登三吉电子有限公司 | C |
| 130 | 威海昆嵛山天然矿泉水有限公司 | C |
| 131 | 威海金元电线有限公司 | C |
| 132 | 威海美海工艺技术有限公司 | C |
| 133 | 威海洪云地毯厂 | C |
| 134 | 威海康太机械有限公司 | C |
| 135 | 威海浩威户外用品有限公司 | C |
| 136 | 威海云龙复合纺织材料股份有限公司 | C |
| 137 | 威海益莱德汽车内饰有限公司 | C |
| 138 | 威海万得工艺品有限公司 | C |
| 139 | 文登大河电线有限公司 | C |
| 140 | 文登德梅尔机械制造有限公司 | C |
| 141 | 威海市高岛南海盐业有限公司 | C |
| 142 | 威海新星电子有限公司 | C |
| 143 | 威海市丰元建材厂 | C |
| 144 | 威海君利得食品有限公司 | C |
| 145 | 威海市佳盛石材有限公司 | C |
| 146 | 文登长荣金属制品有限公司 | C |
| 147 | 威海文建塑料制品厂 | C |
| 148 | 威海新福服饰有限公司 | C |
| 149 | 威海鑫友高分子科技有限公司 | C |
| 150 | 文登市恒润管业有限公司 | D |
| 151 | 文登市富思达饲料有限公司 | D |
| 152 | 威海天保生物科技有限公司 | D |
| 153 | 威海文隆电池有限公司 | D |
| 154 | 威海纳川管材有限公司 | D |
| 155 | 文登恒力达混凝土构件有限公司 | D |
| 156 | 威海汇康金属制品股份有限公司 | D |
| 157 | 威海福元新材料科技有限公司 | D |
|
|