索引号: 11371003MB28642240/2025-03014 发布单位: 威海市文登区海洋发展局
公开方式: 主动公开 成文日期: 2025-06-19
有效性/截止日期: 文号:
威海市文登区海洋发展局关于威海海瑞宝海洋科技有限公司申请水域滩涂养殖证的公示
发布日期:2025-06-19 14:23 访问次数: 信息来源:威海市文登区海洋发展局 字号:[ ]


现对威海海瑞宝海洋科技有限公司申请《水域滩涂养殖证》进行公示,公示期自2025年6月19日至2025年6月28日,咨询电话:0631-8801957。

申请人

威海海瑞宝海洋科技有限公司

住  所

威海市文登区葛家镇东华路67号

水域、滩涂地理坐标

及四至范围

1、

N36°53 ′19.00 ″  E 121°56′05.00″

N36°53 ′19.00 ″  E 121°56′05.00″

N36°52 ′24.00 ″  E 121°56′05.00″

N36°52 ′24.00 ″  E 121°56′05.00″

2、

N36°53 ′19.00 ″  E 121°55′22.00″

N36°53 ′19.00 ″  E 121°55′22.00″

N36°52 ′24.00 ″  E 121°55′22.00″

N36°52 ′24.00 ″  E 121°55′22.00″

3、

N36°53 ′19.00 ″  E 121°54′39.00″

N36°53 ′19.00 ″  E 121°54′39.00″

N36°52 ′24.00 ″  E 121°54′39.00″

N36°52 ′24.00 ″  E 121°54′39.00″

4、

N36°52 ′24.000 ″  E 121°56′05.000″

N36°52 ′24.000 ″  E 121°56′05.000″

N36°51 ′24.000 ″  E 121°56′05.000″

N36°51 ′24.000 ″  E 121°56′05.000″

5、

N36°52 ′24.000 ″  E 121°54′39.000″

N36°52 ′24.000 ″  E 121°54′39.000″

N36°51 ′24.000 ″  E 121°54′39.000″

N36°51 ′24.000 ″  E 121°54′39.000″

6、

N36°52 ′24.000 ″  E 121°55′22.000″

N36°52 ′24.000 ″  E 121°55′22.000″

N36°51 ′24.000 ″  E 121°55′22.000″

N36°52 ′24.000 ″  E 121°54′39.000″

养殖区域

威海市文登区南部海域

二〇二五年六月十九日




打印本页 关闭窗口