您现在的位置: 文登市人民政府 > 百件实事 网上办 > 交通出行 > 费用查询服务 > 正文
客运票价查询

到站 时间 票价 类型 小时 车次 到站 时间 票价 类型 小时 车次 到站 时间 票价 类型 小时
743 白象 14:00 428 高卧 16 372 莱阳 12:15 38 中级 3 95 泗水 09:00 120 中级 9
613 保定 09:30 199 高卧 20 375 莱阳 12:30 38 中级 3 2152 太康 14:30 213 高卧 17
611 北京 11:00 208 中卧 15 379 莱阳 12:45 49 高大 3 2158 太原 08:45 238 普卧  
618 北京 14:45 208 中卧 14 380 莱阳 14:40 38 中级 3 2178 泰安 05:45 139 高大 8
201 北京 18:15 242 高卧 12 203 莱州 06:45 57 中级 4 2178 泰安 05:45 128 中级 8
632 滨州 06:30 97 中高 7 231 莱州 11:20 57 中级 4 212 桃村 13:00 19 普通 3
634 滨州 08:15 97 中高 7 216 莱州 12:40 57 中级 4 88 腾州 09:30 127 中级 10
635 滨州 15:15 126 高级 7 218 莱州 13:20 57 中级 4 616 天津 15:30 177 中卧 15
2169 亳州 11:00 189 中卧 17 208 莱州 14:00 57 中级 4 374 万地 12:00 34 中级 3
503 博山 15:00 95 中级 5.5 3437 聊城 07:45 145 高大 9 1170 潍坊 06:30 90 高级 4.5
3548 曹县 10:30 192 中大 18 3536 聊城 08:45 169 高级 8.5 1165 潍坊 07:30 90 高级 4.5
1199 昌邑 13:30 79 中高 4 3539 聊城 09:45 122 中卧 10 401 潍坊 08:30 90 高级 4.5
1015 成武 13:45 179 中卧 16 3435 聊城 13:00 145 高中 12 1188 潍坊 09:00 69 中级 5
925 大山 07:00 30 中巴 4 2151 临清 09:15 154 中高 9 1180 潍坊 09:45 69 中级 5
934 大山 10:15 30 中巴 3 5265 临朐 07:00 81 中级 8 1181 潍坊 12:25 69 中级 5
940 大山 11:45 36 中级 3 2147 临泉 07:30 213 中卧 20 1137 潍坊 12:50 69 中级 5
2066 单县 11:45 169 中大 12 2284 临沭 09:00 115 中高 10 1167 潍坊 13:15 69 中级 5
479 德州 08:15 134 中级 10 2170 临沂 06:00 139 高级 8 1168 潍坊 13:40 69 中级 5
478 德州 14:30 127 中高 15 2272 临沂 07:30 106 中级 8.5 1190 潍坊 14:00 90 高大 4
959 东村 05:45 32 中级 2.5 2275 临沂 08:30 106 中级 8 1173 潍坊 14:05 69 中级 5
923 东村 06:30 32 中级 2.5 2276 临沂 09:15 133 高级 7 1179 潍坊 14:30 69 中级 5
927 东村 07:30 32 中级 2.5 701 临沂 10:00 133 高级 8 1182 潍坊 14:55 69 中级 5
928 东村 08:00 32 中级 2.5 2278 临沂 10:15 99 普卧 10 1174 潍坊 15:20 69 中级 5
932 东村 09:00 27 中巴 3 2280 临沂 11:15 99 普卧 10 1183 潍坊 15:45 69 中级 5
933 东村 10:00 32 中级 2.5 702 临沂 12:00 133 高级 8 1184 潍坊 16:10 69 中级 5
953 东村 11:00 32 中级 2.5 2282 临沂 12:30 99 普卧 10 1185 潍坊 16:35 69 中级 5
941 东村 11:30 21 普通 3 2168 临沂 14:00 114 中卧 10 1186 潍坊 17:00 69 中级 5
948 东村 12:00 32 中级 2.5 2286 临沂 14:30 99 普卧 10 1014 无棣 07:15 117 中级 8
952 东村 12:30 32 中级 2.5 2288 临沂 15:30 99 普卧 10 901 五莲 07:30 87 中高 7
943 东村 13:00 32 中级 2.5 2290 临沂 16:00 114 中卧 8 1115 武汉 10:00 313 中卧 22
945 东村 13:30 32 中级 2.5 205 龙口 07:15 43 中级 3.5 631 新浦 07:30 122 高大 8
929 东村 15:00 32 中级 2.5 206 龙口 08:30 43 中级 3.5 632 新浦 08:30 122 高大 9
957 东村 16:00 32 中级 1.5 213 龙口 12:20 50 中高 3.5 622 新浦 12:30 122 高大 8
954 东村 16:33 32 中级 2.5 214 龙口 13:00 29 中巴 4 620 新汶 06:15 132 中高 10
1175 东营 06:00 94 中高 7.5 215 龙口 14:20 29 中巴 4 2217 新乡 10:45 231 高卧 20
1177 东营 07:45 94 中高 7 4305 楼德 08:00 126 中级 10 931 行村 08:45 31 中巴 3.5
178 东营 08:15 119 高级 6 955 鲁口 13:15 38 中级 3 949 行村 09:30 38 中级 3.5
179 东营 14:45 119 高级 6 1010 鹿邑 12:15 217 普卧 18 946 行村 14:00 38 中级 3
16 肥城 08:15 129 中级   2022 洛阳 07:00 249 高大 17 939 行村 17:10 38 中级 3
2292 费县 16:00 147 高级 12 2145 漯河 10:30 202 高卧 16 930 修家 08:30 39 中级 3.5
2219 福州 07:45 539 高卧 24 2287 蒙山 10:45 104 中级 9 1012 徐州 06:45 177 高大 10
1111 阜阳 08:30 209 普卧 21 81 牟平 06:45 10 中巴 1.5 2157 许昌 13:30 211 高卧  
1172 高密 07:45 49 中级 5 86 牟平 07:15 10 中巴 1.5 921 穴坊 06:00 42 中级 4
619 灌南 09:45 132 中高 9 4086 牟平 09:00 10 中巴 1.5 947 穴坊 14:15 42 中级 3
951 郭城 08:30 24 中巴 3 82 牟平 10:30 10 中巴 1.5 601 烟台 06:00 24 高级 1.7
950 郭城 14:00 30 中巴 3 84 牟平 11:15 10 中巴 1.5 602 烟台 07:10 24 高级 1.7
614 邯郸 09:15 173 普卧 17 87 牟平 12:00 10 中巴 1.5 468 烟台 07:45 14 中巴 2
1108 合肥 07:45 238 中卧 19 4084 牟平 14:15 10 中巴 1.5 603 烟台 08:15 24 高级 1.7
3542 荷泽 11:45 186 中卧 15 83 牟平 15:00 10 中巴 1.5 252 烟台 08:30 14 中巴 2
3538 菏泽 10:00 180 中卧 15 4083 牟平 15:50 10 中巴 1.5 604 烟台 09:30 24 高级 1.7
480 衡水 11:45 143 中卧 12 4082 牟平 16:10 10 中巴 1.5 378 烟台 10:00 14 中巴 2
617 淮安 06:45 132 中级 9 85 牟平 16:25 10 中巴 1.5 605 烟台 10:40 24 高级 1.7
890 黄岛 12:15 74 中高 5 88 牟平 17:00 10 中巴 1.5 15 烟台 11:00 14 中巴 2
924 黄崖 06:45 31 中巴 4 735 南京 09:00 210 高卧 12 606 烟台 11:50 24 高级 1.7
938 黄崖 12:15 37 中级 3 1114 南通 08:15 200 中卧 17 180 烟台 12:45 14 中巴 2
944 黄崖 13:00 35 中级 3 2156 南阳 08:00 245 普卧 20 607 烟台 13:00 24 高级 1.7
922 即墨 06:15 40 中巴 4 937 碾头 11:15 36 中级 3 182 烟台 13:45 14 中巴 2
956 即墨 12:45 50 中级 4 736 宁波 10:00 360 高卧 19 608 烟台 14:10 24 高级 1.7
958 即墨 14:45 50 中级 4 91 宁阳 06:45 146 中级 9 578 烟台 14:35 14 中巴 2
761 济南 06:00 109 中级 7 93 宁阳 08:45 146 中级 8 190 烟台 15:15 14 中巴 2
763 济南 07:00 109 中级 7 4087 蓬莱 08:00 36 中级 3 609 烟台 15:20 24 高级 1.7
764 济南 07:30 146 高级 6.5 4088 蓬莱 13:40 45 高级 3 192 烟台 15:30 14 中巴 2
760 济南 08:00 109 中级 7 4089 蓬莱 15:00 45 高级 3 610 烟台 16:30 24 高级 1.7
766 济南 08:30 146 高级 6.5 2153 平顶山 12:45 253 高卧 22 611 烟台 17:40 24 高级 1.7
770 济南 09:00 109 中级 7 1814 平度 07:30 57 中级 4 1116 盐城 09:30 141 普卧 12
781 济南 09:30 146 高级 6.5 1816 平度 12:45 57 中级 4 740 扬州 09:15 195 中卧 12
769 济南 10:00 109 中级 7 2283 平邑 08:45 123 中级 8 2165 沂水 06:15 93 中级 9
785 济南 10:30 146 高级 6.5 18 濮阳 05:45 176 高级 10 2166 沂水 09:30 85 中大 8
772 济南 11:00 109 中级 7 804 青岛 06:30 78 高级 3.5 2110 沂源 08:00 99 中级 10
775 济南 12:00 109 中级 7 805 青岛 07:30 78 高级 3.5 3543 樱桃园 14:30 143 普卧 14
777 济南 13:00 109 中级 7 801 青岛 08:30 78 高级 3.5 3540 郓城 08:15 164 高卧 13
784 济南 13:30 146 高级 6.5 802 青岛 09:30 78 高级 3.5 3870 枣庄 05:45 127 中级 10
778 济南 14:00 109 中级 7 803 青岛 10:30 78 高级 3.5 3871 枣庄 08:00 127 中级 10
780 济南 15:15 146 高级 6.5 806 青岛 11:30 78 高级 3.5 3872 枣庄 09:00 127 中级 10
783 济南 16:15 146 高级 6.5 807 青岛 12:45 78 高级 3.5 936 战场泊 11:15 17 中巴 3
2162 济南 17:00 131 中卧 11 809 青岛 14:00 78 高级 3.5 4207 招远 06:45 45 中级 3
97 济宁 07:15 170 高大 10 808 青岛 15:00 78 高级 3.5 4208 招远 07:45 34 中巴 3.5
98 济宁 10:30 163 中卧 11 810 青岛 16:30 78 高级 3.5 4209 招远 13:00 45 中级 3
15 胶南 13:00 70 中级 5 3382 青州 07:45 84 中级 7 4211 招远 14:00 45 中级 3
3863 胶州 07:15 59 中级 5 926 泉水 07:15 31 中巴 4 4212 招远 15:00 45 中级 3
3864 胶州 13:45 59 中高 5 942 泉水 13:45 39 中级 4 2150 郑州 08:30 214 中卧 22
903 莒县 06:45 88 中级 7 12 日照 06:15 87 中级 7 4095 中荆 07:45 33 中巴 4
3541 鄄城 12:15 147 普卧   13 日照 08:00 87 中级 6.5 4094 中荆 14:30 33 中巴 3
4303 莱芜 07:30 126 中高 8 2218 瑞安 10:45 433 高卧 21 17 州城 06:15 147 中级 10
1824 莱西 07:15 37 中巴 4 2154 商丘 07:45 209 高卧 18 2236 诸城 06:30 73 中级 6
373 莱西 13:30 46 中高 3.5 738 上海 13:30 271 高卧 16 742 诸暨 12:00 346 高卧 16
362 莱阳 06:00 30 中巴 3.5 739 上海 16:00 271 高卧 16 501 淄博 08:00 107 高级 6
365 莱阳 06:30 38 中级 3 2148 沈丘 09:00 200 普卧 21 1166 淄博 09:00 107 高级 5.5
364 莱阳 07:00 30 中巴 4 935 石家庄 10:45 172 普卧 1164 淄博 10:15 89 高大 6
368 莱阳 07:30 30 中巴 3.5 95 寿光 08:45 82 中级 6 1162 淄博 13:30 107 高级 5.5
367 莱阳 09:10 38 中级 3 3436 寿张 08:45 150 中级 9 502 淄博 14:30 107 高级 5.5
363 莱阳 09:50 30 中巴 3.5 2220 水头 13:00 474 高卧 14 1161 淄川 11:00 87 中级 7
371 莱阳 11:30 38 中级 3 935 司马官庄 10:30 40 中级 3 96 邹县 09:45 123 普卧 9
376 莱阳 11:45 38 中级 3

备注:

  1. 烟台沃尔沃车每70分钟一班, 从早晨06:00至晚上17:40;依维柯车每10分钟一班,从早晨5:30至晚上18:00(随季节变动);中巴车发车时间为:7:45,08:30,10:00,11:00,12:45,13:45,14:35,15:15,15:30,16:40。

  2.青岛流水车上午每20分钟一班,下午每21分钟一班,从早晨05:30至晚上18:00(随季节变动)。

  3. 发车时间、车次及票价如有变动,以票面为准。

 
  • 上一个百件实事 网上办: 没有了

  • 下一个百件实事 网上办: 没有了
  • 关闭窗口