2019年政府信息公开工作年度报告
根据新条例相关规定和《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,威海市文登区环山街道办事处制作并公开2019年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2019年,威海市文登区环山街道办事处在上级政策的指导下,认真贯彻落实《条例》和《办法》,政府信息公开工作稳步推进。在政府信息公开渠道拓展上,依托互联网和业务办事大厅,建立和完善了信息发布与政府信息公开一体的服务平台;在政府信息公开方面,主动公开与群众咨询公开相结合,不断提高环山街道办事处行政透明度和办事效率;在制度建设上,继续完善各种制度规章,依法、按时公开各种政府信息,促进政府机关依法行政,全面接受社会监督。全年,通过威海市文登区人民政府网站以及新闻媒体、微信公众号、公开栏、电子显示屏等多种形式,发布各类政策法规、工作动态等服务信息,及时、全面、有效地主动公开政府信息,为公众提供了比较好的政府信息公开服务。
2019年,威海市文登区环山街道办事处共主动公开信息95条,其中,机构职能2条,政策文件8条,政策解读2条,工作动态76条,规划计划2条,决策公开2条,结果公开1条,人事任免1条,年度工作报告1条。
本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告的电子版可在威海市文登区人民政府门户网站/信息公开专栏查阅。如对本报告有疑问,请与文登区环山街道办事处联系(地址:文登区米山路122号,邮编:264400,电话:0631—8188038)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新 制作数量  | 本年新 公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,办事处在加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但目前还存在信息收集渠道不畅、主动公开意识不强、协调工作不到位、信息公开重点不突出等问题,主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距。今后,我处将继续加大工作力度,健全和完善政府公开工作各项机制和制度,创新工作方法,加强宣传培训,完善配套制度,以群众需求为导向努力提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2019年无其他需要报告的事项。
威海市文登区环山街道办事处
2020年1月14日
