修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新条例)已于2019年5月15日起施行,根据新条例相关规定和《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,区医疗保障局制作并公开2019年度信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项六部分组成。
一、总体情况
威海市文登区医疗保障局于2019年1月16日揭牌,主要职责是组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度;监督管理全区相关医疗保障基金,完善异地就医管理和费用结算办法;药械集中采购监督管理;组织落实和调整药品、医疗服务价格和收费标准,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。为切实做好政府信息公开工作,区医疗保障局认真贯彻落实政务公开相关文件要求,现将2019年度政务公开工作落实情况汇报如下:
(一)高度重视政府信息公开工作。建立政府信息公开工作领导小组,设专人负责政府信息公开工作。根据局领导班子人员和工作分工变化情况,及时调整我局政府信息公开工作领导小组成员,确保组织机构健全、工作人员到位、职责分工明确,进一步规范工作流程和工作标准,确保政府信息公开工作安全、有效、有序进行。
(二)加大主动公开政府信息工作力度。2019年,文登区医保局共主动公开政府信息67条。从内容分类看,公告公示4条,机构职能3条,工作动态8条,信息公开指南1条,部门文件14条,政策解读7条,重点领域信息公开26条,管理公开1条,结果公开3条。
(三)公开人大建议和政协提案结果。2019年度办理区人大提案1件,政协提案2件,均通过政府网站专栏主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | +13 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | +6 | 1 | |
行政强制 | 0 | +1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度我局没有收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度我局没有行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年政府信息公开工作存在的问题主要有以下两点,一是政府信息公开内容发布不够及时,主动性不够强;二是政府信息公开的工作流程有待完善。下步,我局将强化责任意识,加强业务培训,提高工作人员素质和能力;健全规章制度,创新工作方法,进一步规范工作流程;加大工作力度,查找问题不足,抓好整改落实,提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告以网上公开的形式进行公布。本报告的电子版可在文登区人民政府门户网站信息公开专栏检阅。如对本报告有任何疑问,请与威海市文登区医疗保障局办公室联系(地址:文登区世纪大道84号1303室;邮编:264400;电话:0631-3773077)。