国网威海市文登区供电公司2022年12月份停电检修工作计划 |
序号 | 变电站 | 停送电范围 | 主要工作内容 | 计划停电时间 | 计划检修时间 | 停电小时数 | 停电户数 | 停电时户数 | 负责单位 | 配合单位 | 电网风险等级 | 作业性质 | 作业风险等级 | 是否影响事故拉路序位 |
1 | 110kV宋村站、35kV高村站、35kV天沐配电室 | 35kV高村线 | 配合新建国核示范500千伏送出工程(1标)拆旧500kV阳昆线#285-#286塔跨越35kV高村线#12杆-#13杆进行搭设跨越架。 | 4日06:00~18:00 | 4日07:00~17:00 | 12 | 0 | 0 | 输电运检班 | 山东送变电工程有限公司 | 七级;文登公司 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
2 | 35kV界石站 | 10kV待用Ⅰ011开关 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验。 | 5日08:00~6日19:00 | 5日09:00~6日18:00 | 35 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
3 | 35kV米山站 | 10kV水库线021开关 | 新增电能质量监测装置二次电缆敷设、接线。 | 6日08:00~19:00 | 6日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电二次运检班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
4 | 35kV米山站 | 10kV古场线025开关 | 新增电能质量监测装置二次电缆敷设、接线。 | 6日08:00~19:00 | 6日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电二次运检班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
5 | 35kV界石站 | 10kV界工线014开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验; 3、10kV界工线014开关机构检查、保护定检、保护改定值。 | 7日08:00~19:00 | 7日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
6 | 35kV界石站 | 10kV界西线015开关至#7杆(带电卡接火)之间 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验; 3、10kV界西线015开关机构检查、保护定检、保护改定值。 | 7日08:00~19:00 | 7日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
7 | 35kV界石站 | 10kV界东线016开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验; 3、10kV界东线016开关机构检查、保护定检、保护改定值。 | 8日08:00~19:00 | 8日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
8 | 35kV界石站 | 10kV界南线022开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验; 3、10kV界南线022开关机构检查、保护定检、保护改定值。 | 8日08:00~19:00 | 8日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
9 | 110kV宋村站、35kV高村站、35kV天沐配电室 | 35kV高村线 | 配合新建国核示范500千伏送出工程(1标)拆旧500kV阳昆线#285-#286塔跨越35kV高村线#12杆-#13杆进行拆除跨越架。 | 9日06:00~18:00 | 9日07:00~17:00 | 12 | 0 | 0 | 输电运检班 | 山东送变电工程有限公司 | 七级;文登公司 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
10 | 35kV界石站 | 10kV待用Ⅱ012开关 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验。 | 9日08:00~19:00 | 9日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
11 | 35kV界石站 | 10kV待用Ⅲ013开关 | 1、电流互感器由300/5换成保护、计量600/5; 2、电流互感器、避雷器例行试验。 | 9日08:00~19:00 | 9日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维一班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
12 | 35kV水产站 | 35kV分段300开关 | 1、更换远方备自投装置; 2、35kV分段300开关加装远方备自投二次电缆接线、功能调试、保护压定值; 3、35kV分段300开关保护定检。 | 9日08:00~11日19:00 | 9日09:00~11日18:00 | 59 | 0 | 0 | 变电二次运检班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
13 | 110kV宋村站 | 35kV侯家线 | 1、35kV侯家线313开关更换光纤差动保护装置、二次电缆敷设、接线、调试; 2、35kV侯家线313开关保护装置保护压定值; 3、两侧保护联调; 4、三遥信息制作、核对。 | 12日08:00~14日19:00 | 12日09:00~14日18:00 | 59 | 0 | 0 | 变电二次运检班 | 运维二班 | 七级;文登公司 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
14 | 35kV侯家站 | #2主变 | 1、35kV侧进线电缆接入#2主变35kV侧; 2、10kV侧出线电缆接入#2主变10kV侧; 3、#2主变例行试验、二次电缆敷设、保护接线调试、改定值。 | 12日08:00~14日19:00 | 12日09:00~14日18:00 | 59 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 安装公司 | 七级;文登公司 | 大修技改 | Ⅳ级 | 否 |
15 | 35kV侯家站移动开关站 | #2主变
| 1、拆除#2主变35kV侧出口母线高压电缆头; 2、拆除#2主变35kV侧Y302开关柜电缆室内出线高压电缆头; 3、拆除#2主变10kV侧出口母线高压电缆头; 4、拆除#2主变10kV侧Y002开关柜电缆室内进线高压电缆头。 | 12日08:00~19:00 | 12日09:00~18:00 | 11 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 安装公司 | 无 | 大修技改 | Ⅳ级 | 否 |
16 | 35kV侯家站 | 35kV待用Ⅱ321开关(拟命名-35kV侯家线) | 1、配合输电专业35kV侯家线高压电缆接入35kV待用Ⅱ321开关间隔,打开、关闭开关柜电缆室门; 2、与110kV宋村站35kV侯家线313开关光纤纵差保护装置两侧保护联调; 3、保护压定值。 | 14日07:00~19:00 | 14日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
17 | 35kV侯家站移动开关站 | 35kV侯家线 | 配合输电专业拆除35kV侯家线高压电缆,打开、关闭35kV侯家线Y312开关柜电缆室门。 | 14日07:00~19:00 | 14日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 七级;文登公司 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
18 | 110kV宋村站35kV侯家站移动开关站 | 35kV侯家线 | 拆除35kV侯家站移动开关站35kV侯家线进线电缆头。
| 14日07:00~19:00 | 14日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 输电运检班 | 安装公司 | 七级;文登公司 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
19 | 35kV侯家站 | 35kV待用Ⅱ321开关(拟命名-35kV侯家线) | 35kV侯家线进线电缆接入35kV侯家站35kV待用Ⅱ321开关间隔(拟命名-35kV侯家线)。 | 14日07:00~19:00 | 14日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 输电运检班 | 安装公司 | 七级;文登公司 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
20 | 35kV侯家站 | 10kV待用、10kV待用、10kV待用 | 配合配电专业接入10kV侯北线、10kV侯东线、10kV盐务线高压电缆,打开、关闭10kV待用、10kV待用、10kV待用开关柜电缆室门。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
21 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯北线、10kV侯东线、10kV盐务线 | 1、配合配电专业拆除10kV侯北线高压电缆,打开、关闭10kV侯北线Y022开关柜电缆室门; 2、配合配电专业拆除10kV侯东线高压电缆,打开、关闭10kV侯东线Y013开关柜电缆室门; 3、配合配电专业拆除10kV盐务线高压电缆,打开、关闭10kV盐务线Y014开关柜电缆室门。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
22 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV盐务线Y014开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 10kV盐务线出线电缆拆除。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 南海供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
23 | 35kV侯家站 | 10kV待用Ⅶ024开关间隔所带线路(拟命名-10kV盐务线) | 10kV盐务线出线电缆接入10kV待用Ⅶ024开关间隔。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 南海供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
24 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯北线Y022开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 10kV侯北线出线电缆拆除。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
25 | 35kV侯家站 | 10kV待用Ⅶ022开关间隔所带线路(拟命名-10kV侯北线) | 10kV侯北线出线电缆接入10kV待用Ⅶ022开关间隔。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
26 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯东线Y013开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 10kV侯东线出线电缆拆除。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
27 | 35kV侯家站 | 10kV待用VIII023开关间隔所带线路(拟命名-10kV侯东线) | 10kV侯东线出线电缆接入10kV待用VIII023开关间隔。 | 15日07:00~19:00 | 15日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
28 | 35kV侯家站 | 10kV待用、10kV待用、10kV待用 | 配合配电专业接入10kV侯西线、10kV侯工线、10kV侯南线高压电缆,打开、关闭10kV待用、10kV待用、10kV待用开关柜电缆室门。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
29 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯西线、10kV侯工线、10kV侯南线 | 1、配合配电专业拆除10kV侯西线高压电缆,打开、关闭10kV侯西线Y021开关柜电缆室门; 2、配合配电专业拆除10kV侯工线高压电缆,打开、关闭10kV侯工线Y024开关柜电缆室门; 3、配合配电专业拆除10kV侯南线高压电缆,打开、关闭10kV侯南线Y012开关柜电缆室门。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
30 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯西线Y021开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 10kV侯西线出线电缆拆除。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
31 | 35kV侯家站 | 10kV待用VI014开关间隔所带线路(拟命名-10kV侯西线) | 10kV侯西线出线电缆接入10kV待用VI014开关间隔。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
32 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯工线Y024开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 10kV侯工线出线电缆拆除。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
33 | 35kV侯家站 | 10kV待用V012开关间隔所带线路(拟命名-10kV侯工线) | 10kV侯工线出线电缆接入10kV待用V012开关间隔。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
34 | 35kV侯家站移动开关站 | 10kV侯南线Y012开关至#1杆(带电卡接火)之间 | 10kV侯南线出线电缆拆除。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
35 | 35kV侯家站 | 10kV待用IV011开关间隔所带线路(拟命名-10kV侯南线) | 10kV侯南线出线电缆接入10kV待用IV011开关间隔。 | 16日07:00~19:00 | 16日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 侯家供电所 | 安装公司 | 无 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
36 | 35kV水产站 | 35kV水产线 | 1、35kV水产线311开关两侧保护联调、保护压定值; 2、35kV水产线311开关加装远方备自投功能二次电缆接线、功能调试。 | 17日07:00~18日19:00 | 17日08:00~18日18:00 | 35 | 0 | 0 | 变电二次运检班 | 运维二班 | 七级;文登公司 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
37 | 35kV侯家站 | #1主变 | 1、#1主变有载分接开关换油;2、35kV侧进线电缆接入#1主变35kV侧; 3、10kV侧出线电缆接入#1主变10kV侧; 4、#1主变例行试验、二次电缆敷设、保护接线调试、改定值。 | 17日07:00~18日19:00 | 17日08:00~18日18:00 | 36 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 安装公司 | 七级;文登公司 | 大修技改 | Ⅳ级 | 否 |
38 | 35kV侯家站移动开关站 | #1主变 | 1、拆除#1主变35kV侧出口母线高压电缆头; 2、拆除#1主变35kV侧Y301开关柜电缆室内出线高压电缆头; 3、拆除#1主变10kV侧出口母线高压电缆头; 4、拆除#1主变10kV侧Y001开关柜电缆室内进线高压电缆头。 | 17日07:00~19:00 | 17日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 安装公司 | 无 | 大修技改 | Ⅳ级 | 否 |
39 | 35kV侯家站 | 35kV待用Ⅰ311开关间隔所带线路(拟命名-35kV水产线) | 1、配合输电专业35kV水产线高压电缆接入35kV待用Ⅰ311开关间隔,打开、关闭开关柜电缆室门; 2、35kV待用Ⅰ311开关光纤差动保护装置两侧保护联调; 3、保护压定值。 | 18日07:00~19:00 | 18日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 无 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
40 | 35kV侯家站移动开关站 | 35kV水产线 | 配合输电专业拆除35kV水产线高压电缆,打开、关闭35kV水产线Y311开关柜电缆室门。 | 18日07:00~19:00 | 18日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 变电一次检修班 | 运维二班 | 七级;文登公司 | 生产维护 | Ⅴ级 | 否 |
41 | 35kV水产站35kV侯家站移动开关站 | 35kV水产线 | 拆除35kV侯家站移动开关站35kV水产线进线电缆头。 | 18日07:00~19:00 | 18日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 输电运检班 | 安装公司 | 七级;文登公司 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
42 | 35kV侯家站 | 35kV待用Ⅰ311开关间隔所带线路(拟命名-35kV水产线) | 35kV水产线进线电缆接入35kV待用Ⅰ311开关间隔(拟命名-35kV水产线)。 | 18日07:00~19:00 | 18日08:00~18:00 | 12 | 0 | 0 | 输电运检班 | 安装公司 | 七级;文登公司 | 技改工程 | Ⅳ级 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月设备投运计划 |
|
|
序号 | 变电站 | 投产设备 | 投产日期 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月设备退运计划 |
|
|
|
序号 | 变电站 | 退运设备 | 退运日期 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|