文登区无证明事项汇总表(最新更新)
|
序号 | 部门名称 | 事项名称 | 发布事项名称 | 类别(社会化应用、 公共服务、 政务服务) | 办理层级 | 运行系统 | 系统层级 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 威海市文登区统计局 | 对检举统计弄虚作假行为的表彰奖励 | 对检举统计弄虚作假行为的表彰奖励 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
2 | 威海市文登区统计局 | 统计数据咨询 | 统计数据咨询 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
3 | 文登区委统战部 | 筹备设立宗教活动场所初审 | 筹备设立宗教活动场所初审 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
4 | 文登区委统战部 | 筹备异地重建宗教活动场所初审 | 筹备异地重建宗教活动场所初审 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
5 | 文登区委统战部 | 筹备扩建宗教活动场所初审 | 筹备扩建宗教活动场所初审 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
6 | 文登区委统战部 | 民族、宗教团体注销前审查 | 民族、宗教团体注销前审查 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
7 | 文登区委统战部 | 民族、宗教团体变更登记内容前审查 | 民族、宗教团体变更登记内容前审查 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
8 | 文登区委统战部 | 宗教教职人员到任职所在县(市、区)行政区域以外住持宗教活动备案 | 宗教教职人员到任职所在县(市、区)行政区域以外住持宗教活动备案 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
9 | 文登区委统战部 | 宗教活动场所成立管理组织备案 | 宗教活动场所成立管理组织备案 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
10 | 文登区委统战部 | 宗教活动场所登记、终止或者变更登记内容 | 宗教活动场所登记、终止或者变更登记内容 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
11 | 文登区委统战部 | 宗教活动场所制定财务管理制度、年度预算备案 | 宗教活动场所制定财务管理制度、年度预算备案 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
12 | 文登区委统战部 | 宗教活动场所法人登记审查 | 宗教活动场所法人登记审查 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
13 | 文登区委统战部 | 宗教临时活动地点审批 | 宗教临时活动地点审批 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
14 | 文登区委统战部 | 对宗教团体的监督检查 | 对宗教团体的监督检查 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
15 | 文登区委统战部 | 对宗教活动场所的监督检查 | 对宗教活动场所的监督检查 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
16 | 文登区委统战部 | 中国公民变更民族成份初审 | 中国公民变更民族成份初审 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
出生医学证明 | 2021年12月1日以后 |
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后 |
中华人民共和国离婚证 | 2020年10月26日以后 |
17 | 文登区委统战部 | 归侨身份认定 | 归侨身份认定 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
18 | 文登区委统战部 | 归侨学生身份确认 | 归侨学生身份确认 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
19 | 文登区委统战部 | 华侨子女身份确认 | 华侨子女身份确认 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
20 | 文登区委统战部 | 归侨子女身份确认 | 归侨子女身份确认 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
21 | 文登区委统战部 | 归侨、侨眷身份认定 | 归侨、侨眷身份认定 | 政务服务 | 县级 | 政务服务云平台 | 市级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
22 | 威海市文化和旅游局 | 优惠或免费进入A级景区 | 优惠或免费进入A级景区 | 社会化应用 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
23 | 威海市文化和旅游局 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 对文物经营活动、文物市场、民间收藏文物流通的监督检查和现场监管 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
24 | 威海市文化和旅游局 | 软件正版化工作监督检查 | 软件正版化工作监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
25 | 威海市文化和旅游局 | 内部资料的日常监督管理 | 内部资料的日常监督管理 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
26 | 威海市文化和旅游局 | 文物保护单位辟为参观游览场所的监督检查 | 文物保护单位辟为参观游览场所的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
27 | 威海市文化和旅游局 | 实施文物保护单位执法巡查,督促检查落实文物保护安全措施 | 实施文物保护单位执法巡查,督促检查落实文物保护安全措施 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
28 | 威海市文化和旅游局 | 考古勘探、发掘、国家考古遗址公园的管理和监督 | 考古勘探、发掘、国家考古遗址公园的管理和监督 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
29 | 威海市文化和旅游局 | 三级以上风险单位批准、监督检查 | 三级以上风险单位批准、监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
30 | 威海市文化和旅游局 | 艺术考级监督检查 | 艺术考级监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
31 | 威海市文化和旅游局 | 新闻单位驻地方机构的监督检查 | 新闻单位驻地方机构的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
32 | 威海市文化和旅游局 | 对电影活动的监督管理 | 对电影活动的监督管理 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
33 | 威海市文化和旅游局 | 全省新闻记者证的监督检查 | 全省新闻记者证的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
34 | 威海市文化和旅游局 | 对安全播出和传输覆盖网秩序的监督检查 | 对安全播出和传输覆盖网秩序的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
35 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电台、电视台申请调整节目套数(包括高清节目等)、台名、台标、呼号、节目设置范围、技术参数等事项的监督检查 | 对广播电台、电视台申请调整节目套数(包括高清节目等)、台名、台标、呼号、节目设置范围、技术参数等事项的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
36 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电视站的监督检查 | 对广播电视站的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
37 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 对广播电视播出机构的广告播出情况的监管 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
38 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 对广播电视视频点播业务的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
39 | 威海市文化和旅游局 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 对专网及定向传播视听节目服务业务的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
40 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电视节目制作机构的监督检查 | 对广播电视节目制作机构的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
41 | 威海市文化和旅游局 | 对电视剧制作机构的监督检查 | 对电视剧制作机构的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
42 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电台、电视台引进播出的境外电影、电视剧、动画片的监督检查 | 对广播电台、电视台引进播出的境外电影、电视剧、动画片的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
43 | 威海市文化和旅游局 | 对广播电视节目内容和质量的监督检查 | 对广播电视节目内容和质量的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
44 | 威海市文化和旅游局 | 对播前审查、重播重审执行情况的监督检查 | 对播前审查、重播重审执行情况的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
45 | 威海市文化和旅游局 | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 对省内出版物的内容、编校、印刷或者复制、装帧设计等方面质量的检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
46 | 威海市文化和旅游局 | “扫黄打非”案件查办检查 | “扫黄打非”案件查办检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
47 | 威海市文化和旅游局 | 新闻出版许可证的监督检查 | 新闻出版许可证的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
48 | 威海市文化和旅游局 | 报纸、期刊、图书、音像、电子、网络出版活动监督检查 | 报纸、期刊、图书、音像、电子、网络出版活动监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
49 | 威海市文化和旅游局 | 文化市场检查 | 文化市场检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
50 | 威海市文化和旅游局 | 印刷复制企业检查 | 印刷复制企业检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
51 | 威海市文化和旅游局 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 对印刷、复制、发行、进口单位的(监督)检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
52 | 威海市文化和旅游局 | 地图出版活动的监督管理 | 地图出版活动的监督管理 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
53 | 威海市文化和旅游局 | 对卫星电视地面接收设施的监督检查 | 对卫星电视地面接收设施的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
54 | 威海市文化和旅游局 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 对互联网视听节目服务业务的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
55 | 威海市文化和旅游局 | 对非物质文化遗产项目保护单位的组织推荐评审认定 | 对非物质文化遗产项目保护单位的组织推荐评审认定 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
56 | 威海市文化和旅游局 | 旅行社旅游合同、服务质量、旅游安全、财务账簿等情况和导游服务行为的监督检查 | 旅行社旅游合同、服务质量、旅游安全、财务账簿等情况和导游服务行为的监督检查 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
57 | 威海市文化和旅游局 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产监督管理 | 政务服务 | 市级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
58 | 区总工会 | 劳模荣誉认定 | 劳模荣誉认定 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
59 | 区总工会 | 困难职工大病救助 | 困难职工大病救助 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 |
残疾人证 | 有效期内数据 |
低保证明 | 有效期内数据 |
个人名下机动车情况 | 有效期内数据 |
家庭成员及本人设立市场主体情况 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
60 | 区总工会 | 困难职工子女上学救助 | 困难职工子女上学救助 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 |
残疾人证 | 有效期内数据 |
低保证明 | 有效期内数据 |
个人名下机动车情况 | 有效期内数据 |
家庭成员及本人设立市场主体情况 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
61 | 区总工会 | 困难职工家庭重大意外伤害救助 | 困难职工家庭重大意外伤害救助 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 |
残疾人证 | 有效期内数据 |
低保证明 | 有效期内数据 |
个人名下机动车情况 | 有效期内数据 |
家庭成员及本人设立市场主体情况 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
62 | 区总工会 | 困难职工生活救助 | 困难职工生活救助 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 |
残疾人证 | 有效期内数据 |
低保证明 | 有效期内数据 |
个人名下机动车情况 | 有效期内数据 |
家庭成员及本人设立市场主体情况 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
63 | 区总工会 | 基层市总工会名称变更登记 | 基层市总工会名称变更登记 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
64 | 区总工会 | 基层市总工会法人资格注销登记 | 基层市总工会法人资格注销登记 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
65 | 区总工会 | 基层市总工会法人资格设立登记 | 基层市总工会法人资格设立登记 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
66 | 区总工会 | 基层市总工会法定代表人变更登记 | 基层市总工会法定代表人变更登记 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
67 | 区总工会 | 特殊困难劳模帮扶资金申报 | 特殊困难劳模帮扶资金申报 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
68 | 区总工会 | 生活困难劳模帮扶资金申报 | 生活困难劳模帮扶资金申报 | 政务服务 | 市县 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
69 | 威海市文登区民政局 | 重点困境儿童基本生活费给付 | 重点困境儿童基本生活费给付 | 政务服务 | 县级 | 山东数字民政 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
70 | 威海市文登区民政局 | 涉外结婚登记 | 涉外结婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
71 | 威海市文登区民政局 | 涉外离婚登记 | 涉外离婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
72 | 威海市文登区民政局 | 华侨结婚登记 | 华侨结婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
73 | 威海市文登区民政局 | 华侨离婚登记 | 华侨离婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
74 | 威海市文登区民政局 | 香港居民结婚登记 | 香港居民结婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
75 | 威海市文登区民政局 | 香港居民离婚登记 | 香港居民离婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
76 | 威海市文登区民政局 | 澳门居民结婚登记 | 澳门居民结婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
77 | 威海市文登区民政局 | 澳门居民离婚登记 | 澳门居民离婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
78 | 威海市文登区民政局 | 台湾居民结婚登记 | 台湾居民结婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
79 | 威海市文登区民政局 | 台湾居民离婚登记 | 台湾居民离婚登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省婚姻登记管理信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
80 | 威海市文登区民政局 | 主持将慈善组织清算后的剩余财产转给宗旨相同或者相近的慈善组织并向社会公告 | 主持将慈善组织清算后的剩余财产转给宗旨相同或者相近的慈善组织并向社会公告 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 社会团体法人登记证书 | 有效期内数据 |
民办非企业单位登记证书 | 有效期内数据 |
基金会法人登记证书 | 有效期内数据 |
81 | 威海市文登区民政局 | 接收捐赠人因经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活的,停止履行捐赠义务的报告 | 接收捐赠人因经济状况显著恶化,严重影响其生产经营或者家庭生活的,停止履行捐赠义务的报告 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 |
82 | 威海市文登区民政局 | 接受慈善信托事务处理情况的报告 | 接受慈善信托事务处理情况的报告 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
83 | 威海市文登区民政局 | 对慈善组织及其活动进行监督检查 | 对慈善组织及其活动进行监督检查 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 社会团体法人登记证书 | 有效期内数据 |
民办非企业单位登记证书 | 有效期内数据 |
基金会法人登记证书 | 有效期内数据 |
84 | 威海市文登区民政局 | 提供慈善信息发布服务 | 提供慈善信息发布服务 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 社会团体法人登记证书 | 有效期内数据 |
民办非企业单位登记证书 | 有效期内数据 |
基金会法人登记证书 | 有效期内数据 |
85 | 威海市文登区民政局 | 社会救助表彰和奖励 | 社会救助表彰和奖励 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
86 | 威海市文登区民政局 | 慈善表彰和奖励 | 慈善表彰和奖励 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
87 | 威海市文登区民政局 | 志愿服务表彰和奖励 | 志愿服务表彰和奖励 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
88 | 威海市文登区民政局 | 养老机构、个人表彰和奖励 | 养老机构、个人表彰和奖励 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
89 | 威海市文登区民政局 | 对社会团体的监督检查 | 对社会团体的监督检查 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 社会团体法人登记证书 | 有效期内数据 |
90 | 威海市文登区民政局 | 对基金会的监督检查 | 对基金会的监督检查 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 基金会法人登记证书 | 有效期内数据 |
91 | 威海市文登区民政局 | 对民办非企业单位的监督管理 | 对民办非企业单位的监督管理 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 民办非企业单位登记证书 | 有效期内数据 |
92 | 威海市文登区民政局 | 社会团体档案查询 | 社会团体档案查询 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
93 | 威海市文登区民政局 | 社会服务机构档案查询 | 社会服务机构档案查询 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
94 | 威海市文登区民政局 | 基金会档案查询 | 基金会档案查询 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
95 | 威海市文登区民政局 | 审定行政区划、界线资料 | 审定行政区划、界线资料 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
96 | 威海市文登区民政局 | 审定标准地名图书(含公开出版物)资料 | 审定标准地名图书(含公开出版物)资料 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
97 | 威海市文登区民政局 | 孤儿基本生活保障金给付 | 孤儿基本生活保障金给付 | 政务服务 | 县级 | 全国儿童福利信息系统 | 国家级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
98 | 威海市文登区民政局 | 孤儿和事实无人抚养儿童入住市儿童福利院 | 孤儿和事实无人抚养儿童入住市儿童福利院 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
99 | 威海市文登区民政局 | 国内居民结婚登记档案查询 | 国内居民结婚登记档案查询 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
100 | 威海市文登区民政局 | 国内居民离婚登记档案查询 | 国内居民离婚登记档案查询 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
101 | 威海市文登区民政局 | 基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码赋码发证 | 基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码赋码发证 | 政务服务 | 县级 | 全国基层政权建设和社区治理信息系统 | 国家级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
102 | 威海市文登区民政局 | 慈善信托设立备案 | 慈善信托设立备案 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
103 | 威海市文登区民政局 | 慈善信托变更备案 | 慈善信托变更备案 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
104 | 威海市文登区民政局 | 养老机构备案 | 养老机构备案 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
105 | 威海市文登区民政局 | 经济困难老年人补贴给付 | 经济困难老年人补贴给付 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
106 | 威海市文登区民政局 | 对全市在职的社会工作从业人员考取助理社工师、社工师职业水平证书的一次性奖励 | 对全市在职的社会工作从业人员考取助理社工师、社工师职业水平证书的一次性奖励 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 居民户口簿 | 有效期内数据 |
107 | 威海市文登区民政局 | 对儿童福利机构的监督检查 | 对儿童福利机构的监督检查 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 事业单位法人证书 | 有效期内数据 |
108 | 威海市文登区民政局 | 生活无着的流浪乞讨人员救助给付 | 生活无着的流浪乞讨人员救助给付 | 政务服务 | 县级 | 全国流浪乞讨人员救助管理信息系统 | 国家级 | 中华人民共和国身份证 | 有效期内数据 |
109 | 威海市文登区民政局 | 对养老机构的监督检查 | 对养老机构的监督检查 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
民办非企业单位登记证书 | 有效期内数据 |
110 | 威海市文登区民政局 | 负责对接受政府补助的并开展养老服务经营期限不足五年的养老机构的监管 | 负责对接受政府补助的并开展养老服务经营期限不足五年的养老机构的监管 | 政务服务 | 县级 | 无 | 无 | 营业执照 | 有效期内数据 |
民办非企业单位登记证书 | 有效期内数据 |
111 | 威海市文登区民政局 | 解除收养登记 | 解除收养登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省收养信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
112 | 威海市文登区民政局 | 撤销收养登记 | 撤销收养登记 | 政务服务 | 县级 | 山东省收养信息系统 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
113 | 威海市文登区民政局 | 支出型临时救助给付 | 支出型临时救助给付 | 政务服务 | 县级 | 山东数字民政 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
114 | 威海市文登区民政局 | 急难型临救助给付 | 急难型临救助给付 | 政务服务 | 县级 | 山东数字民政 | 省级 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
115 | 文登区卫生健康局 | 对从事母婴保健工作的人员进行胎儿性别鉴定行为的监督检查 | 对从事母婴保健工作的人员进行胎儿性别鉴定行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 母婴保健技术服务执业许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
116 | 文登区卫生健康局 | 对从事母婴保健技术服务的人员出具虚假医学证明文件行为的监督检查 | 对从事母婴保健技术服务的人员出具虚假医学证明文件行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 母婴保健技术服务执业许可证 | 2021年12月1日以后的数据 |
117 | 文登区卫生健康局 | 对擅自开展禁毒治疗业务、禁毒医疗机构违法禁毒法相关规定行为的监督检查 | 对擅自开展禁毒治疗业务、禁毒医疗机构违法禁毒法相关规定行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
118 | 文登区卫生健康局 | 对有关单位或个人违反计划生育药具管理行为的监督检查 | 对有关单位或个人违反计划生育药具管理行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
119 | 文登区卫生健康局 | 对非法为他人施行计划生育手术行为的监督检查 | 对非法为他人施行计划生育手术行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
120 | 文登区卫生健康局 | 对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠行为的监督检查 | 对利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
121 | 文登区卫生健康局 | 对实施进行假医学鉴定、出具假计划生育证明行为的监督检查 | 对实施进行假医学鉴定、出具假计划生育证明行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
122 | 文登区卫生健康局 | 对伪造、变造、买卖计划生育证明行为的监督检查 | 对伪造、变造、买卖计划生育证明行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
123 | 文登区卫生健康局 | 对计划生育技术服务机构或者医疗、保健机构以外的机构或者人员,擅自从事计划生育技术服务行为的监督检查 | 对计划生育技术服务机构或者医疗、保健机构以外的机构或者人员,擅自从事计划生育技术服务行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
124 | 文登区卫生健康局 | 对计划生育技术服务机构,未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症行为的监督检查 | 对计划生育技术服务机构,未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
125 | 文登区卫生健康局 | 对买卖、出借、出租或者涂改、伪造计划生育技术服务执业许可证明文件行为的监督检查 | 对买卖、出借、出租或者涂改、伪造计划生育技术服务执业许可证明文件行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
126 | 文登区卫生健康局 | 对从事计划生育技术服务的机构未经批准擅自扩大计划生育技术服务项目行为的监督检查 | 对从事计划生育技术服务的机构未经批准擅自扩大计划生育技术服务项目行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
127 | 文登区卫生健康局 | 对从事计划生育技术服务的机构,使用没有依法取得相应的医师资格的人员从事与计划生育技术服务有关的临床医疗服务行为的监督检查 | 对从事计划生育技术服务的机构,使用没有依法取得相应的医师资格的人员从事与计划生育技术服务有关的临床医疗服务行为的监督检查 | 行政检查 | 县级 | 无 |
| 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
