2016年度政府信息公开工作情况统计表
(区政府部门、单位)
统 计 指 标  | 单位  | 统计数  | 
一、主动公开情况  | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条)  | 34条  | |
其中:主动公开规范性文件数  | 4条  | |
制发规范性文件总数  | 0件  | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况  | ||
1.政府公报公开政府信息数  | 0条  | |
2.政府网站公开政府信息数  | 34条  | |
3.政务微博公开政府信息数  | 0条  | |
4.政务微信公开政府信息数  | 0条  | |
5.其他方式公开政府信息数  | 0条  | |
二、回应解读情况  | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次)  | 0次  | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况  | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数  | 0次  | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数  | 0次  | |
2.政府网站在线访谈次数  | 0次  | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数  | 0次  | |
3.政策解读稿件发布数  | 0篇  | |
4.微博微信回应事件数  | 0次  | |
5.其他方式回应事件数  | 次  | |
三、依申请公开情况  | ||
(一)收到申请数  | 0件  | |
1.当面申请数  | 0件  | |
2.传真申请数  | 0件  | |
3.网络申请数  | 0件  | |
4.信函申请数  | 0件  | |
5.其他形式  | 0件  | |
(二)申请办结数  | 0件  | |
1.按时办结数  | 0件  | |
2.延期办结数  | 0件  | |
(三)申请答复数  | 0件  | |
1.属于已主动公开范围数  | 0件  | |
2.同意公开答复数  | 0件  | |
3.同意部分公开答复数  | 0件  | |
4.不同意公开答复数  | 0件  | |
其中:涉及国家秘密  | 0件  | |
涉及商业秘密  | 0件  | |
涉及个人隐私  | 0件  | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定  | 0件  | |
不是《条例》所指政府信息  | 0件  | |
法律法规规定的其他情形  | 0件  | |
5.不属于本行政机关公开数  | 0件  | |
6.申请信息不存在数  | 0件  | |
7.告知作出更改补充数  | 0件  | |
8.告知通过其他途径办理数  | 0件  | |
四、行政复议数量  | 0件  | |
(一)维持具体行政行为数  | 0件  | |
(二)被依法纠错数  | 0件  | |
(三)其他情形数  | 0件  | |
五、行政诉讼数量  | 0件  | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数  | 0件  | |
(二)被依法纠错数  | 0件  | |
(三)其他情形数  | 0件  | |
六、被举报投诉数量  | 0件  | |
(一)维持具体行政行为数  | 0件  | |
(二)被纠错数  | 0件  | |
(三)其他情形数  | 0件  | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 
  | 0条  | |
(一)纸质文件数  | 0条  | |
(二)电子文件数  | 0条  | |
八、依申请公开信息收取的费用  | 0万元  | |
九、机构建设和保障经费情况  | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数  | 1个  | |
(二)设置政府信息公开查阅点数  | 0个  | |
(三)从事政府信息公开工作人员数  | 6人  | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)  | 2人  | |
2.兼职人员数  | 4人  | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维 护等方面的经费)  | 0万元  | |
十、政府信息公开会议和培训情况  | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数  | 0次  | |
(二)举办各类培训班数  | 0次  | |
(三)接受培训人员数  | 0人次  | 
(注:各子栏目数总数要等于总栏目数量)
