为进一步提升政府信息公开工作水准,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《山东省政府信息公开办法》,不断完善工作网络,健全运行机制,现将《天福街道办事处2018年度信息公开工作报告》予以公布。
本报告共有8部分组成,所列数据的统计时限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。可在文登区人民政府门户网站(http://www.wendeng.gov.cn)信息公开专栏上查阅。如有疑问,请与威海市文登区天福街道办事处联系(地址:威海市文登区天福路218号,邮编:264400,电话:0631—8985998,传真:0631-8935519)。
公民、法人或者其他组织可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要,向本机关申请获取相关政府信息。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》有关规定,本机关不公开以下政府信息:
1.危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的政府信息。
2.涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。
3.依照国家有关规定需要批准而未经批准的政府信息。
4.需要汇总、加工或者重新制作的政府信息,以及需要向其他行政机关和公民、法人或者其他组织搜集的政府信息。
5.其他法律法规规章规定不能公开的政府信息。
一、概述
2018年,文登区天福街道办事处的政府信息公开工作取得较大突破。在政府信息公开渠道拓展上,依托互联网和便民服务中心,建立和完善了信息发布与政府信息公开一体的服务平台;在政府信息公开方面,主动公开与群众咨询公开相结合,不断提高办事处行政透明度和办事效率;在制度建设上,继续完善各种规章制度,依法、按时公开各种政府信息,促进办事处依法行政,全面接受社会监督。全年,共发布各类法律法规、办事指南等服务信息167条,及时、全面、有效地主动公开政府信息,积极受理和回复政府信息公开申请,为公众提供了比较好的政府信息公开服务。
本报告中所列数据的统计时限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本报告的电子版可在威海市文登区人民政府门户网站(http://xxgk.wendeng.gov.cn/)信息公开专栏查阅。如对本报告有疑问,请与天福街道办事处办公室联系(地址:威海市文登区天福路218号,邮编:264400,电话:89355519)。
二、政府信息公开组织领导和制度建设情况
根据人事变动和工作分工的变化,对政府信息公开工作领导小组成员及时调整,确保组织机构健全、工作人员到位、职责分工明确。
在制度建设方面,进一步完善依法公开、事前保密审查、事后监督检查、明确责任追究等工作机制,规范工作流程和工作标,确保信息公开工作安全、有效、有序进行。
三、主动公开政府信息以及公开平台建设情况
(一)2018年办事处主动公开政府信息167条,其中网上公开92条,媒体公开75条。
(二)强化平台建设,以文登区人民政府网站为信息公开的第一平台,并积极开展信息公开工作。
(三)发挥便民服务中心的作用,利用公告栏、电子屏公开行政审批事项和社会服务信息240条。
(四)发挥村居公开栏的作用,全面整合了党务、政务、财务等方面的公开内容。
(五)通过新闻媒体开展信息公开工作,全年共发表新闻稿件200余篇。
四、政府信息公开申请的办理情况
2018年,办事处共收到政府信息公开申请0次。其中,依申请公开0件,不予公开政府信息情况0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开收费及减免情况
坚持为民、便民、利民的原则,对印刷、邮寄等费用予以减免。天福办2018年未收取信息公开检索、复制、邮寄等费用。
六、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2018年,办事处对形成的政府信息实现了依法、有序公开,未出现申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
七、政府信息公开保密审查及监督检查情况
办事处高度重视信息公开保密审查及监督工作,由保密审查负责人员对拟发信息进行严格的保密安全审核,在确认所提交内容为可公开内容后,再由信息公开工作人员对信息进行公开,形成了及时对拟定公开材料进行事前保密审查、事后监督检查,确保所有公开信息准确无误、符合要求的工作机制。
八、存在的主要问题及改进情况
2018年,办事处政务信息公开工作存在信息收集渠道不畅、协调工作不到位、信息传递缓慢等问题。2019年,我们将继续加大工作力度、创新工作方法、完善配套制度,努力提高政府信息公开工作水平。
九、其它需要报告事项
无。
附件:2018年度政府信息公开工作情况统计表
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | 167 | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 92 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | 75 | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | 0 | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | |
(二)电子文件数 | 条 | |
八、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 0 |
(一)市政府及其部门门户网站 | 个 | |
(二)县(市、区)政府门户网站 | 个 | |
(三)乡镇政府(街道办事处)门户网站 | 个 | |
九、政府公报发行量 | 0 | |
(一)公报发行期数 | 期 | |
(二)公报发行总份数 | 份 | |
十、设置政府信息查阅点数 | 个 | 15 |
(一)市政府及其部门 | 个 | |
(二)县(市、区)政府及其部门 | 个 | |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 个 | 15 |
十一、查阅点接待人数 | 次 | |
(一)市政府及其部门 | 次 | |
(二)县(市、区)政府及其部门 | 次 | |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 次 | |
十二、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
十三、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(三)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
十四、政府信息公开会议和培训情况 | 0 | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
威海市文登区天福街道办事处
2019年1月10日