一、总体情况
2019年,在区委区政府的正确领导下,文登区文旅局认真贯彻落实政务公开有关要求,政府信息公开工作取得重要进展。在政府信息公开方面,主动公开与群众咨询公开相结合,不断提高统计机关行政透明度和办事效率;在制度建设上,继续完善各种规章制度,依法、按时公开各种政府信息,促进政府机关依法行政,全面接受社会监督。全年,通过“中国·文登”平台网站政府信息公开专栏,发布各类工作动态、公告公示、法律法规、办事指南等服务信息,及时、全面地主动公开政府信息,为公众提供了比较好的政府信息公开服务。
(一)政府信息公开组织领导和制度建设情况
1、加强领导体系建设。根据局领导班子人员和工作分工的变化情况,及时调整充实了文登区文旅局政府信息公开工作领导小组成员,确保组织机构健全、工作人员到位、职责分工明确。
2、完善制度管理机制。完善依申请公开、限时公开、申请受理、考核监督、保密审查、社会评议、责任追究等工作机制,进一步规范工作流程和工作标准,确保政府信息公开工作安全、有效、有序进行。
(二)主动公开政府信息情况以及公开平台建设情况
加大主动公开政府信息工作力度。2019年,文登区文旅局共主动公开政府信息162条。从内容分类看,工作动态52条,公告公示27条,重点领域公开61条,政策法规及解读12条,其他信息10条。
(四)人大代表建议和政协委员提案办理情况
做好人大建议和政协提案结果公开。2019年度办理区政协提案1件,办复率均为100%,反馈满意率为100%,均通过政府网站专栏主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 17 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 57 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 7 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但仍存在问题与不足,主要表现在:一是部分主动公开的信息内容还不够完善,信息公开的时效还有待于进一步加强;二是信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展。2020年,我局将继续加大工作力度,创新工作方法,积极通过政府信息公开让公众更大程度参与政府政策制定和社会治理,加强重大政务舆情回应工作,及时回应社会关切,通过政府信息公开搭建公众参与政策制定、执行和监督的桥梁,畅通问政于民、问需于民、问计于民渠道。
六、其他需要报告的事项
2019年我局无其他需要报告的事项。
威海市文登区文化和旅游局
2020年1月13日