一、总体情况
2019年,文登区商务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府的有关要求,根据区委、区政府对政府信息公开的统一部署和要求,积极拓宽信息公开渠道,加强单位内部监督检查,依法、及时、规范地开展政府信息公开工作,为企业和公众提供了方便快捷、公开透明的商务信息服务,在促进我局职能转变、转变工作作风、服务全区商务发展等方面发挥了极其重要的作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 3  | 3  | 3  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、人大代表建议和政协委员提案办理情况
2019年度文登区商务局共接收人大建议1条、政协提案5条,回复率100%,满意度100%。
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
六、存在的主要问题及改进情况
文登区商务局在政府信息公开工作中还存在一些不足,例如:信息公开的主动意识有待进一步提高;工作动态信息更新较慢,相较其他科局有较大差距;政策解读方法不够灵活,还是以文字解释为主,内容较为死板不生动。
2020年,将结合面临的新形势新问题,及时调整工作思路,安排专人负责该项工作,进一步梳理、规范信息公开内容,把涉及人民群众切身利益的各类事项作为公开重点,加大公开力度,保证公开信息的完整性和准确性。提升工作质量,努力开创政务公开工作的新局面。
七、其他需要报告的事项
因2019年机构改革调整,区编办重新议定区商务局权责清单,赋予区商务局行政执法权力,但区商务局行政人员不具备执法资格,虽于9月份组织人员申请行政执法资格,并参加省司法局组织的执法资格考试,于同年12月底方才领取执法证(电子版),故2019年度未能开展行政执法,未有执法案件和行政处罚事项。特此报送。
威海市文登区商务局
2020年1月15日
