根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《山东省政府信息公开办法》(以下简称《办法》)的规定及市政府要求,现公布威海市文登区科技局2019年度信息公开工作报告。本报告由概述、信息公开的组织领导和制度建设情况、主动公开信息以及公开平台建设情况、信息公开申请的办理情况、信息公开的收费及减免情况、因信息公开申请提起行政复议和行政诉讼的情况、政府信息公开保密审查及监督检查情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等部分组成。
本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有疑问,请与威海市文登区科技局办公室联系(地址:威海市文登区圣经山路91号,邮编:264400,电话:0631—8480818,传真:0631-8980258)。
一、总体情况
2019年是新条例颁布实施的第一年,威海市文登区科学技术局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,并在信息公开工作上取得重要进展。在信息公开渠道拓展上,依托微信公众号、信息公开网站、公开栏等窗口,完善了信息发布与信息公开一体的服务平台;在信息公开方面,主动公开与群众咨询公开相结合,不断提高行政透明度和办事效率;在制度建设上,贯彻落实了《威海市文登区科技局信息发布工作规定》等制度,依法、及时公开各种信息,促进机关依法行政,全面接受社会监督。全年,通过科技局信息公开网站以及新闻媒体、微信公众号、公告栏等多种形式,发布各类法律法规、办事指南等服务信息297条,比上一年度增加近一倍,积极受理和回复信息公开申请,为公众提供了良好的信息公开服务。
2019年,文登区科技局未办理过人大代表建议和政协委员提案。
二、行政机关主动公开政府信息情况
文登区科学技术局共主动公开政务信息297条。政府网站主动公开74条,其中,本年度未制定和公开规章;本年度未制定规范性文件;无行政许可和其他对外管理服务事项公开情况;无行政处罚和行政强制公开情况;无行政事业性收费情况,无政府集中采购情况,媒体公开46条,官方微信公开58条,公开栏公开约61条,同时,我们也通过显示屏、小册子等多平台、多形式向社会公开信息。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 2 | 17 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 2 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
2019年,科技局在加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但仍然存在信息收集渠道不畅、网络更新不及时等问题,主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距。2020年,科技局将继续加大工作力度,创新工作方法,完善配套制度,努力提高政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本单位无人大代表建议和政协委员提案办理案件。
威海市文登区科学技术局
2020年1月8日