一、总体情况
文登区住建局高度重视政府信息公开工作,坚持把政府信息公开工作列入重要议事日程,及时调整充实区住建局政府信息公开工作领导小组成员,明确职责分工,完善政府信息公开工作机制,积极运用微信公众号、新闻投稿等多种媒体平台,不断加大公开力度,扩大公开范围,细化公开内容,切实发挥政务公开的监督约束作用,不断增强工作透明度,确保各项工作在阳光下运行。2019年,文登区住建局共主动公开政府信息227条,其中工作动态85条,公告公示21条,政策文件及解读6条,重点领域信息公开76条,其他信息39条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 8  | 8  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 716  | -417  | 298  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 3  | 6  | 9  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计  | 2  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他果结  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局较好的完成了政府信息公开工作,但仍存在着许多不足。主要是工作人员的业务水平有待进一步提升,信息公开内容需进一步优化。2020年,我局将继续拓宽公开渠道,努力做好政务公开工作,维护好广大人民群众的知情权、监督权。加强对政务公开工作的投入,健全日常培训机制,加大政务公开培训力度,提高工作人员业务水平。对公开内容进一步把关,优化公开内容。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据的统计时限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,本报告的电子版可在威海市文登区人民政府网站(/)信息公开专栏查阅。联系方式:文登区住建局办公室(地址:威海市文登区文山东路188号,邮编:264400,电话(0631-8452214)。
威海市文登区住房和城乡建设局
2020年1月15日
